TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Rabu, 16-09-2026 TRY-2390
1 2 0 8
2 Selasa, 15-09-2026 TRY-2389
9 2 3 7
3 Senin, 14-09-2026 TRY-2388
0 0 3 8
4 Minggu, 13-09-2026 TRY-2387
5 7 4 1
5 Sabtu, 12-09-2026 TRY-2386
2 4 6 0
6 Jumat, 11-09-2026 TRY-2385
6 3 5 5
7 Kamis, 10-09-2026 TRY-2384
9 8 2 0
8 Rabu, 09-09-2026 TRY-2383
8 3 4 1
9 Selasa, 08-09-2026 TRY-2382
2 4 9 9
10 Senin, 07-09-2026 TRY-2381
1 5 6 4
11 Minggu, 06-09-2026 TRY-2380
3 0 6 7
12 Sabtu, 05-09-2026 TRY-2379
2 5 7 3
13 Jumat, 04-09-2026 TRY-2378
7 1 8 3
14 Kamis, 03-09-2026 TRY-2377
8 1 6 2
15 Rabu, 02-09-2026 TRY-2376
4 4 5 3
16 Selasa, 01-09-2026 TRY-2375
5 3 7 0
17 Senin, 31-08-2026 TRY-2374
7 3 1 6
18 Minggu, 30-08-2026 TRY-2373
0 8 2 2
19 Sabtu, 29-08-2026 TRY-2372
9 6 1 2
20 Jumat, 28-08-2026 TRY-2371
2 6 3 5
21 Kamis, 27-08-2026 TRY-2370
3 0 1 9
22 Rabu, 26-08-2026 TRY-2369
5 7 0 9
23 Selasa, 25-08-2026 TRY-2368
1 8 5 2
24 Senin, 24-08-2026 TRY-2367
8 2 6 0
25 Minggu, 23-08-2026 TRY-2366
7 7 0 8
26 Sabtu, 22-08-2026 TRY-2365
0 2 8 3
27 Jumat, 21-08-2026 TRY-2364
9 7 2 6
28 Kamis, 20-08-2026 TRY-2363
4 1 2 8
29 Rabu, 19-08-2026 TRY-2362
9 0 1 8
30 Selasa, 18-08-2026 TRY-2361
6 5 3 7
31 Senin, 17-08-2026 TRY-2360
7 5 1 9
32 Minggu, 16-08-2026 TRY-2359
3 4 6 9
33 Sabtu, 15-08-2026 TRY-2358
1 6 0 5
34 Jumat, 14-08-2026 TRY-2357
2 9 8 6
35 Kamis, 13-08-2026 TRY-2356
2 8 0 4
36 Rabu, 12-08-2026 TRY-2355
0 4 1 4
37 Selasa, 11-08-2026 TRY-2354
9 8 1 1
38 Senin, 10-08-2026 TRY-2353
5 3 5 2
39 Minggu, 09-08-2026 TRY-2352
6 6 3 0
40 Sabtu, 08-08-2026 TRY-2351
3 1 7 0
41 Jumat, 07-08-2026 TRY-2350
3 0 2 3
42 Kamis, 06-08-2026 TRY-2349
6 7 7 8
43 Rabu, 05-08-2026 TRY-2348
5 0 9 0
44 Selasa, 04-08-2026 TRY-2347
5 1 3 3
45 Senin, 03-08-2026 TRY-2346
1 9 4 4
46 Minggu, 02-08-2026 TRY-2345
9 3 8 0
47 Sabtu, 01-08-2026 TRY-2344
0 3 1 7
48 Jumat, 31-07-2026 TRY-2343
2 7 0 5
49 Kamis, 30-07-2026 TRY-2342
7 8 6 5
50 Rabu, 29-07-2026 TRY-2341
5 8 8 6
51 Selasa, 28-07-2026 TRY-2340
4 0 3 9
52 Senin, 27-07-2026 TRY-2339
5 3 7 2
53 Minggu, 26-07-2026 TRY-2338
0 1 6 4
54 Sabtu, 25-07-2026 TRY-2337
8 4 5 2
55 Jumat, 24-07-2026 TRY-2336
9 5 1 3
56 Kamis, 23-07-2026 TRY-2335
1 7 2 8
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo